Datos Estadísticos Sobre el Porcentaje en Volumen Presupuestario de los Contratos Adjudicados
Ejercicio 2023
SIN IVA | CON IVA | TOTAL | ||
CONTRATOS BASADOS ACUERDOS MARCO | 60.000,00 € | 12.600,00 € | 72.600,00 € | |
CONTRATOS MENORES | 277.997,28 € | 58.379,43 € | 336.376,71 € | |
ABIERTOS SIMPLIFICADOS | 417.585,22 € | 87.692,90 € | 505.278,12 € | |
PRORROGAS | 188.497,84 € | 37.986,55 € | 226.484,39 € | |
TOTALES | 944.080,34 € | 196.658,87 € | 1.140.739,21 € |
Ejercicio 2022
CONTRATOS MENORES PRIVADOS | 10.853,70 € | |||
CONTRATOS MENORES | 264.645,64 € | |||
ABIERTOS | 81.040,00 € | |||
ABIERTOS SIMPLIFICADOS | 1.393.663,49 € | |||
NEGOCIADOS | 0,00 € | |||
PRORROGAS | 258.610,69 € |
Ejercicio 2021
Segundo Semestre 2020
Datos-estadisticos-ejercicio-SEGUNDO-SEMESTRE-2020
Descargar Documento